<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Um &#225;lbum m&#243;vel dos U2 oferecido pela RIM (Blackberry)</title>
	<atom:link href="http://www.remixtures.com/2009/07/um-lbum-mvel-dos-u2-oferecido-pela-rim-blackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remixtures.com/2009/07/um-lbum-mvel-dos-u2-oferecido-pela-rim-blackberry/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel Caetano</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2009/07/um-lbum-mvel-dos-u2-oferecido-pela-rim-blackberry/comment-page-1/#comment-11319</link>
		<dc:creator>Miguel Caetano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/07/um-lbum-mvel-dos-u2-oferecido-pela-rim-blackberry/#comment-11319</guid>
		<description>Caro Helder Capelo: obrigado pela correc&#231;&#227;o. Na verdade, a Apple e a RIM s&#227;o de facto l&#237;deres de mercado sim mas nos Estados Unidos, de acordo com &lt;a href=&quot;http:\/\/www.businessinsider.com\/iphone-outsold-by-blackberry-curve-in-us-last-quarter-2009-5&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dados relativos ao primeiro trimestre deste ano&lt;/a&gt; da NPD. O mesmo j&#225; n&#227;o se passa no continente europeu onde a Nokia domina. Mesmo assim, as estat&#237;sticas que me passou referem-se ao ano passado. De ent&#227;o para c&#225;, a Nokia sofreu um &lt;a href=&quot;http:\/\/www.gartner.com\/it\/page.jsp\?id=985912&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ligeiro rombo&lt;/a&gt;...  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Helder Capelo: obrigado pela correc&ccedil;&atilde;o. Na verdade, a Apple e a RIM s&atilde;o de facto l&iacute;deres de mercado sim mas nos Estados Unidos, de acordo com <a href="http:\/\/www.businessinsider.com\/iphone-outsold-by-blackberry-curve-in-us-last-quarter-2009-5" target="_blank">dados relativos ao primeiro trimestre deste ano</a> da NPD. O mesmo j&aacute; n&atilde;o se passa no continente europeu onde a Nokia domina. Mesmo assim, as estat&iacute;sticas que me passou referem-se ao ano passado. De ent&atilde;o para c&aacute;, a Nokia sofreu um <a href="http:\/\/www.gartner.com\/it\/page.jsp\?id=985912" target="_blank">ligeiro rombo</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helder Capelo</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2009/07/um-lbum-mvel-dos-u2-oferecido-pela-rim-blackberry/comment-page-1/#comment-11317</link>
		<dc:creator>Helder Capelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/07/um-lbum-mvel-dos-u2-oferecido-pela-rim-blackberry/#comment-11317</guid>
		<description>A Nokia &#233; lider de mercado nos smartphones! V&#225; ler as estatisticas da Gartner.  
&lt;a href=&quot;http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=688116&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=688116&lt;/a&gt; 
 
S&#243; o Nokia 5800 vende mais que o iPhone... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Nokia &eacute; lider de mercado nos smartphones! V&aacute; ler as estatisticas da Gartner.<br />
<a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=688116" target="_blank">http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=688116</a> </p>
<p>S&oacute; o Nokia 5800 vende mais que o iPhone&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
