<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Last.fm aumenta popularidade nos Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.remixtures.com/2009/01/lastfm-aumenta-popularidade-nos-estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remixtures.com/2009/01/lastfm-aumenta-popularidade-nos-estados-unidos/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2009/01/lastfm-aumenta-popularidade-nos-estados-unidos/comment-page-1/#comment-9121</link>
		<dc:creator>remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 02:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/01/lastfm-aumenta-popularidade-nos-estados-unidos/#comment-9121</guid>
		<description>Sim, realmente isso foi o que foi &lt;a href=&quot;http://remixtures.com/2008/01/lastfm-liberta-a-musica-e-ajuda-artistas-sem-contrato/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;divulgado&lt;/a&gt; no an&#250;ncio oficial de lan&#231;amento do servi&#231;o, mas o Eliot Van Buskirk, o jornalista da Wired, refere que muitas m&#250;sicas ainda continuam limitadas a apenas 30 segundos nos EUA. Embora pense que o n&#250;mero de faixas completas seja a&#237; superior ao de Portugal tamb&#233;m deve ser inferior ao do Reino unido.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, realmente isso foi o que foi <a href="http://remixtures.com/2008/01/lastfm-liberta-a-musica-e-ajuda-artistas-sem-contrato/" target="_blank">divulgado</a> no an&uacute;ncio oficial de lan&ccedil;amento do servi&ccedil;o, mas o Eliot Van Buskirk, o jornalista da Wired, refere que muitas m&uacute;sicas ainda continuam limitadas a apenas 30 segundos nos EUA. Embora pense que o n&uacute;mero de faixas completas seja a&iacute; superior ao de Portugal tamb&eacute;m deve ser inferior ao do Reino unido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dinis Correia</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2009/01/lastfm-aumenta-popularidade-nos-estados-unidos/comment-page-1/#comment-9120</link>
		<dc:creator>Dinis Correia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 01:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/01/lastfm-aumenta-popularidade-nos-estados-unidos/#comment-9120</guid>
		<description>Miguel, n&#227;o sei garantir, mas tenho ideia que algures o ano passado a maior parte das m&#250;sicas no Last.fm passaram a estar dispon&#237;vel na &#237;ntegra para stream nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha - por c&#225; &#233; que s&#243; temos acesso aos previews de 30 segundos na generalidade dos casos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel, n&atilde;o sei garantir, mas tenho ideia que algures o ano passado a maior parte das m&uacute;sicas no Last.fm passaram a estar dispon&iacute;vel na &iacute;ntegra para stream nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha &#8211; por c&aacute; &eacute; que s&oacute; temos acesso aos previews de 30 segundos na generalidade dos casos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
