<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: OberCom analisa h&#225;bitos musicais dos portugueses</title>
	<atom:link href="http://www.remixtures.com/2008/10/obercom-analisa-hbitos-musicais-dos-portugueses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remixtures.com/2008/10/obercom-analisa-hbitos-musicais-dos-portugueses/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel Caetano</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/10/obercom-analisa-hbitos-musicais-dos-portugueses/comment-page-1/#comment-7836</link>
		<dc:creator>Miguel Caetano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/10/obercom-analisa-hbitos-musicais-dos-portugueses/#comment-7836</guid>
		<description>@Mind_Booster_Noori: é importante notar que os downloaders representaram apenas 14,7 por cento dos inquiridos em 2008. Ou seja, constituem apenas um pequeno nicho. Por outro lado, esses 88 por cento que tu mencionas dizem respeito àqueles downloaders que afirmaram gastar algum montante até 15 euros mensais na aquisição de CDs. Não quer dizer que todos eles tenham respondido que adquirem regularmente CDs. Tratam-se de questões diferentes, julgo eu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mind_Booster_Noori: é importante notar que os downloaders representaram apenas 14,7 por cento dos inquiridos em 2008. Ou seja, constituem apenas um pequeno nicho. Por outro lado, esses 88 por cento que tu mencionas dizem respeito àqueles downloaders que afirmaram gastar algum montante até 15 euros mensais na aquisição de CDs. Não quer dizer que todos eles tenham respondido que adquirem regularmente CDs. Tratam-se de questões diferentes, julgo eu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mind Booster Noori</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/10/obercom-analisa-hbitos-musicais-dos-portugueses/comment-page-1/#comment-7835</link>
		<dc:creator>Mind Booster Noori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/10/obercom-analisa-hbitos-musicais-dos-portugueses/#comment-7835</guid>
		<description>Espera lá... Esses números não batem certo: nada. 

Se em 2008 14.7% dos inquiridos fazem downloads, e se 88% dos que fazem downloads também compram CDs regularmente, então, só em &quot;downloaders&quot;, 12.936% dos inquiridos compra regularmente CDs em 2008. Mas, noutro lado, diz-se que apenas 8% dos inquiridos compra CDs regularmente...

O que falha aqui? As minhas contas, o teu resumo, ou o estudo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espera lá&#8230; Esses números não batem certo: nada. </p>
<p>Se em 2008 14.7% dos inquiridos fazem downloads, e se 88% dos que fazem downloads também compram CDs regularmente, então, só em &#8220;downloaders&#8221;, 12.936% dos inquiridos compra regularmente CDs em 2008. Mas, noutro lado, diz-se que apenas 8% dos inquiridos compra CDs regularmente&#8230;</p>
<p>O que falha aqui? As minhas contas, o teu resumo, ou o estudo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filipe Marques</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/10/obercom-analisa-hbitos-musicais-dos-portugueses/comment-page-1/#comment-7834</link>
		<dc:creator>Filipe Marques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/10/obercom-analisa-hbitos-musicais-dos-portugueses/#comment-7834</guid>
		<description>Interessante. Vou confessar que não liguei nenhuma inicialmente... Pensei que fosse mais um como o outro estudo sobre a blogosfera que o Obercom publicou há uns meses atrás (acho que tinha a ver com aquele Sociedade em Rede de que falas), que era uma autêntica nulidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante. Vou confessar que não liguei nenhuma inicialmente&#8230; Pensei que fosse mais um como o outro estudo sobre a blogosfera que o Obercom publicou há uns meses atrás (acho que tinha a ver com aquele Sociedade em Rede de que falas), que era uma autêntica nulidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
