<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Last.fm cresce nos EUA graças ao novo design mas não o suficiente</title>
	<atom:link href="http://www.remixtures.com/2008/08/lastfm-cresce-nos-eua-gracas-ao-novo-design-mas-nao-o-suficiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remixtures.com/2008/08/lastfm-cresce-nos-eua-gracas-ao-novo-design-mas-nao-o-suficiente/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel Caetano</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/08/lastfm-cresce-nos-eua-gracas-ao-novo-design-mas-nao-o-suficiente/comment-page-1/#comment-6597</link>
		<dc:creator>Miguel Caetano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/08/lastfm-cresce-nos-eua-gracas-ao-novo-design-mas-nao-o-suficiente/#comment-6597</guid>
		<description>Daniel, obrigado pela correcção. Andei há procura de informação no site da comScore e descobri que segundo &lt;a href=&quot;http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2396&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;os dados &lt;/a&gt; de Junho o Facebook conta com 49 milhões de visitantes únicos. De qualquer maneira, eu estava errado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, obrigado pela correcção. Andei há procura de informação no site da comScore e descobri que segundo <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2396" rel="nofollow">os dados </a> de Junho o Facebook conta com 49 milhões de visitantes únicos. De qualquer maneira, eu estava errado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/08/lastfm-cresce-nos-eua-gracas-ao-novo-design-mas-nao-o-suficiente/comment-page-1/#comment-6594</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 00:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/08/lastfm-cresce-nos-eua-gracas-ao-novo-design-mas-nao-o-suficiente/#comment-6594</guid>
		<description>Uma pequena rectificação: o Facebook, apesar de já ser a maior rede social do mundo em visitantes únicos, nos Estados Unidos encontra-se bastante atrás do MySpace, que tem quase o dobro dos visitantes únicos (73 milhões contra 37 milhões segundo dados de Junho de 2008 da ComScore).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pequena rectificação: o Facebook, apesar de já ser a maior rede social do mundo em visitantes únicos, nos Estados Unidos encontra-se bastante atrás do MySpace, que tem quase o dobro dos visitantes únicos (73 milhões contra 37 milhões segundo dados de Junho de 2008 da ComScore).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
