<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Portugueses preferem toques de telemóveis a downloads do iTunes</title>
	<atom:link href="http://www.remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: MIDEM: patr&#227;o da Vivendi diz que DRM e CDs n&#227;o v&#227;o acabar t&#227;o cedo &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/comment-page-1/#comment-7134</link>
		<dc:creator>MIDEM: patr&#227;o da Vivendi diz que DRM e CDs n&#227;o v&#227;o acabar t&#227;o cedo &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/#comment-7134</guid>
		<description>[...] postura optimista de L&#233;vy face aos n&#250;meros cada vez mais negros relativos &#224;s vendas de CDs n&#227;o deixa de ser ir&#243;nica, para n&#227;o dizer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] postura optimista de L&#233;vy face aos n&#250;meros cada vez mais negros relativos &#224;s vendas de CDs n&#227;o deixa de ser ir&#243;nica, para n&#227;o dizer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Receitas de música digital crescem 185% no Brasil &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/comment-page-1/#comment-4563</link>
		<dc:creator>Receitas de música digital crescem 185% no Brasil &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 22:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/#comment-4563</guid>
		<description>[...] estariam dispostos a pagar pela música em formato digital? Eu sei, estou a exagerar. Até porque, tal como nós, portugueses, os brasileiros gostam de pagar por ringtones e outros toques para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estariam dispostos a pagar pela música em formato digital? Eu sei, estou a exagerar. Até porque, tal como nós, portugueses, os brasileiros gostam de pagar por ringtones e outros toques para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TIM Music Store: Loja brasileira de música para telemóveis ultrapassa os 1,7 milhões de downloads &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/comment-page-1/#comment-3635</link>
		<dc:creator>TIM Music Store: Loja brasileira de música para telemóveis ultrapassa os 1,7 milhões de downloads &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/#comment-3635</guid>
		<description>[...] para continuar no Brasil: parece que tal como nós os nossos irmãos lusófonos gostam bastane de ouvir música no seu telemóvel/celular. No Verão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para continuar no Brasil: parece que tal como nós os nossos irmãos lusófonos gostam bastane de ouvir música no seu telemóvel/celular. No Verão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A proposta de Reznor: é uma licença para descarregar música e não um imposto &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/comment-page-1/#comment-3496</link>
		<dc:creator>A proposta de Reznor: é uma licença para descarregar música e não um imposto &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/#comment-3496</guid>
		<description>[...] mas mesmo assim há pessoas honestas e trabalhadoras que não conseguem escapar. Enquanto isto, as estatísticas demonstram que as vendas de descarregamento digitais legais não chegam para compensar a queda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mas mesmo assim há pessoas honestas e trabalhadoras que não conseguem escapar. Enquanto isto, as estatísticas demonstram que as vendas de descarregamento digitais legais não chegam para compensar a queda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yankee Group prognostica morte das editoras discográficas &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/comment-page-1/#comment-3471</link>
		<dc:creator>Yankee Group prognostica morte das editoras discográficas &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/#comment-3471</guid>
		<description>[...] se aplique ao mercado norte-americano – uma vez que a apetência dos utilizadores europeus (inclusive portugueses) por conteúdos móveis é um dado comprovado -, é provável que se possam tirar algumas ilações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se aplique ao mercado norte-americano – uma vez que a apetência dos utilizadores europeus (inclusive portugueses) por conteúdos móveis é um dado comprovado -, é provável que se possam tirar algumas ilações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TubarãoEsquilo</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/comment-page-1/#comment-14822</link>
		<dc:creator>TubarãoEsquilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 00:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/#comment-14822</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Portugueses preferem toques de telemóveis a downloads do iTunes http://tinyurl.com/2autbh&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Portugueses preferem toques de telemóveis a downloads do iTunes <a href="http://tinyurl.com/2autbh" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2autbh</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rede TubarãoEsquilo</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/comment-page-1/#comment-17221</link>
		<dc:creator>Rede TubarãoEsquilo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 23:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/portugueses-preferem-toques-de-telemoveis-a-downloads-do-itunes/#comment-17221</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Portugueses preferem toques de telemóveis a downloads do iTunes http://tinyurl.com/2autbh&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Portugueses preferem toques de telemóveis a downloads do iTunes <a href="http://tinyurl.com/2autbh" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2autbh</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
