<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Espanhóis são os maiores da Europa no &#8220;gamanço&#8221; de música</title>
	<atom:link href="http://www.remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Nós não vamos pagar nada! &#171; GLOCALIDADES</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/comment-page-1/#comment-9828</link>
		<dc:creator>Nós não vamos pagar nada! &#171; GLOCALIDADES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/#comment-9828</guid>
		<description>[...] dizer que a música não seja um elemento presente na vida de uma população metropolitana, independente de qual país esteja em evidência. Ela está nos aparelhos de mp3, nos celulares, nos carros, nas lotações, nas praças de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dizer que a música não seja um elemento presente na vida de uma população metropolitana, independente de qual país esteja em evidência. Ela está nos aparelhos de mp3, nos celulares, nos carros, nas lotações, nas praças de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yes.fm: o Last.fm killer de "nuestros hermanos"? &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/comment-page-1/#comment-6887</link>
		<dc:creator>Yes.fm: o Last.fm killer de "nuestros hermanos"? &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/#comment-6887</guid>
		<description>[...] um modelo de negócio de grande futuro nos dias de hoje. Em especial na Espanha, um país que tem uma das maiores taxas de utilização do P2P da Europa e onde apenas três em cada 100 pessoas compra música em serviços online comerciais. Sejamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um modelo de negócio de grande futuro nos dias de hoje. Em especial na Espanha, um país que tem uma das maiores taxas de utilização do P2P da Europa e onde apenas três em cada 100 pessoas compra música em serviços online comerciais. Sejamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Produtores de conteúdos espanhóis criam coligação contra os partilhadores &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/comment-page-1/#comment-5432</link>
		<dc:creator>Produtores de conteúdos espanhóis criam coligação contra os partilhadores &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/#comment-5432</guid>
		<description>[...] à empresa de estudos de mercado Gfk EMER que se limita a chegar às mesmas conclusões que estudos anteriores: os espanhóis são os que mais partilham conteúdos protegidos por direitos de autor na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à empresa de estudos de mercado Gfk EMER que se limita a chegar às mesmas conclusões que estudos anteriores: os espanhóis são os que mais partilham conteúdos protegidos por direitos de autor na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bpstp</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/comment-page-1/#comment-3825</link>
		<dc:creator>bpstp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/#comment-3825</guid>
		<description>Gostei muito do seu site...Tem noticias muito interessantes.
Já adicionei aos meus favoritos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito do seu site&#8230;Tem noticias muito interessantes.<br />
Já adicionei aos meus favoritos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xiko</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/comment-page-1/#comment-3784</link>
		<dc:creator>xiko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/#comment-3784</guid>
		<description>PODE HAVER muita velocidade de internet mas e so no papel quase ninguem tem 24mb reais e a gente so atinge os 4 ou menos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PODE HAVER muita velocidade de internet mas e so no papel quase ninguem tem 24mb reais e a gente so atinge os 4 ou menos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Caetano</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/comment-page-1/#comment-3783</link>
		<dc:creator>Miguel Caetano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/#comment-3783</guid>
		<description>Wilson, 

posso ter exagerado um bocado mas olhe que a nível de limites não existe comparação com o resto da Europa ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wilson, </p>
<p>posso ter exagerado um bocado mas olhe que a nível de limites não existe comparação com o resto da Europa <img src='http://www.remixtures.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wilson</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/comment-page-1/#comment-3782</link>
		<dc:creator>wilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 19:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/01/espanhois-sao-os-maiores-da-europa-no-gamanco-de-musica/#comment-3782</guid>
		<description>&quot;para além de suportarmos uma oferta de banda larga ao nível de países em desenvolvimento&quot; 

Errado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;para além de suportarmos uma oferta de banda larga ao nível de países em desenvolvimento&#8221; </p>
<p>Errado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
