<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Radiohead: 62 por cento dos utilizadores não pagaram nada por In Rainbows</title>
	<atom:link href="http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Operação In Rainbows dos Radiohead: (uma espécie de) rescaldo &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/comment-page-1/#comment-7719</link>
		<dc:creator>Operação In Rainbows dos Radiohead: (uma espécie de) rescaldo &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/#comment-7719</guid>
		<description>[...] recusou-se a adiantar quaisquer números concretos, o que só contribuiu para aumentar os rumores e especulações. A ideia com que se ficou foi que a maioria dos utilizadores optou por não pagar nada, tendo mesmo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recusou-se a adiantar quaisquer números concretos, o que só contribuiu para aumentar os rumores e especulações. A ideia com que se ficou foi que a maioria dos utilizadores optou por não pagar nada, tendo mesmo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Empresário dos U2 diz que experiência dos Radiohead foi um fracasso &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/comment-page-1/#comment-5345</link>
		<dc:creator>Empresário dos U2 diz que experiência dos Radiohead foi um fracasso &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/#comment-5345</guid>
		<description>[...] McGuinness confunde os dados revelados pela Comscore - prontamente desmentidos pela banda - segundo os quais 62 por cento das pessoas que fizeram o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] McGuinness confunde os dados revelados pela Comscore &#8211; prontamente desmentidos pela banda &#8211; segundo os quais 62 por cento das pessoas que fizeram o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radiohead estão fartos da música grátis &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/comment-page-1/#comment-4825</link>
		<dc:creator>Radiohead estão fartos da música grátis &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/#comment-4825</guid>
		<description>[...] afinal que a experiência não foi tão lucrativo como a banda estava inicialmente à espera e que os dados revelados pela empresa de estudos de mercado ComScore sempre estavam certos. Um mês depois do lançamento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] afinal que a experiência não foi tão lucrativo como a banda estava inicialmente à espera e que os dados revelados pela empresa de estudos de mercado ComScore sempre estavam certos. Um mês depois do lançamento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VODO: doações voluntárias via P2P &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/comment-page-1/#comment-4741</link>
		<dc:creator>VODO: doações voluntárias via P2P &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/#comment-4741</guid>
		<description>[...] recebessem uma percentagem do valor doado. Tendo em conta o balanço das experiência dos Radiohead, dos Nine Inch Nails e do próprio Steal This Film II, King espera que 10 a 15 por cento dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recebessem uma percentagem do valor doado. Tendo em conta o balanço das experiência dos Radiohead, dos Nine Inch Nails e do próprio Steal This Film II, King espera que 10 a 15 por cento dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Editoras comunitárias de música made in France &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/comment-page-1/#comment-4124</link>
		<dc:creator>Editoras comunitárias de música made in France &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 16:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/#comment-4124</guid>
		<description>[...] directa ao consumidor encetadas até agora por nomes como Radiohead e Trent Reznor/Saul Williams não parecem ter sido muito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] directa ao consumidor encetadas até agora por nomes como Radiohead e Trent Reznor/Saul Williams não parecem ter sido muito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Indiedrive - música independente numa pen drive USB por 20 dólares &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/comment-page-1/#comment-3603</link>
		<dc:creator>Indiedrive - música independente numa pen drive USB por 20 dólares &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 17:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/#comment-3603</guid>
		<description>[...] mas os 35 d&#243;lares pedidos eram um roubo. Mais recentemente, a EMI lembrou-se de juntar todo o cat&#225;logo antigo dos Radiohead tamb&#233;m numa pen drive de 4 GB e exigir 160 d&#243;lares por cada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mas os 35 d&#243;lares pedidos eram um roubo. Mais recentemente, a EMI lembrou-se de juntar todo o cat&#225;logo antigo dos Radiohead tamb&#233;m numa pen drive de 4 GB e exigir 160 d&#243;lares por cada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radiohead fecham loja online de In Rainbows a 10 de Dezembro &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/comment-page-1/#comment-2800</link>
		<dc:creator>Radiohead fecham loja online de In Rainbows a 10 de Dezembro &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 12:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/#comment-2800</guid>
		<description>[...] oficiais relativos ao preço médio desembolsado pelos fãs para ter direito ao download. Os únicos dados relativamente fidedignos vieram da parte da empresa de análise de tráfego da Internet ComScore e davam conta de que a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oficiais relativos ao preço médio desembolsado pelos fãs para ter direito ao download. Os únicos dados relativamente fidedignos vieram da parte da empresa de análise de tráfego da Internet ComScore e davam conta de que a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Remixtures &#187; Blog Archive &#187; EMI engana fãs dos Radiohead com anúncio no Google</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/comment-page-1/#comment-1509</link>
		<dc:creator>Remixtures &#187; Blog Archive &#187; EMI engana fãs dos Radiohead com anúncio no Google</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 22:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/#comment-1509</guid>
		<description>[...] sinal do prometido novo &#8220;Rainbow&#8221; (?!), servindo o endereço apenas para a editora vender uma caixa disponível no formato CD, pen drive de USB ou download digital de MP3. Coincidência ou não, essa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sinal do prometido novo &#8220;Rainbow&#8221; (?!), servindo o endereço apenas para a editora vender uma caixa disponível no formato CD, pen drive de USB ou download digital de MP3. Coincidência ou não, essa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Remixtures &#187; Blog Archive &#187; Radiohead contestam estudo da ComScore; lançam CD a 31 de Dezembro</title>
		<link>http://www.remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Remixtures &#187; Blog Archive &#187; Radiohead contestam estudo da ComScore; lançam CD a 31 de Dezembro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/radiohead-62-por-cento-dos-utilizadores-nao-pagaram-nada-por-in-rainbows/#comment-1375</guid>
		<description>[...] indica que os Radiohead não ficaram lá muito satisfeitos com os resultados do estudo da ComScore segundo os quais a maioria das pessoas (62%) que descarregou a versão digital de In Rainbows não [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] indica que os Radiohead não ficaram lá muito satisfeitos com os resultados do estudo da ComScore segundo os quais a maioria das pessoas (62%) que descarregou a versão digital de In Rainbows não [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
